产品描述
其具有干燥速度快,硬度高,涂膜外观好,丰满度高的特点,同时具有优良的耐候性能。
设计用途:
是高档客车首选产品。该产品同时可应用于汽车的修补及汽车改装厂的改装车的涂装。
主要技术性能:
| 名称 | 组成 | 赋予产品功能 |
| 基本树指 | 羧基丙烯酸树脂,聚酯树脂。 | 外观,耐候性。 |
| 交联树脂 | 耐候性高的三聚体 | 综合性能 |
| 添加剂 | 流动控制调整剂;表面张力调整剂; 施工作业性调整剂;其它助剂 | 丰满度,鲜映性, 平滑性;施工可操作性。 |
技术指标:
| 检测项目 | 技术指标 | 检验方法 |
| 原漆状态 | 无异味,无分层,允许少量沉淀,易分散。 | 目测 |
| 粘度涂4/25℃S | ≥50 | GB/T1723-1993 |
| 声盖力g/㎡ | ≤白110,黑40 | GB/T1726-1989 |
| 光泽 | ≥90 | GB/T9754-1988 |
| 细度μm | ≤10 | GB/T1724-1989 |
| 附着力(划格法) | 0/100 | GB/T9286-1988 |
| 干燥时间h | 表干:(20℃)0.5 实干:(20℃)24 烘干:(80℃)0.5 | GB/T1728-1989 |
| 漆膜颜色及外观 | 平整光滑,符合标准版 | GB/T1728-1989 |
施工工序:
| 项目 | 技术指标 | 备注 |
| 施工粘度 | 20±2 | |
| 稀释率WT% | 15±5 | 专用稀释剂 |
| 雾化压力g/cm2 | 3.0-5.0 | 枪口压 |
| 雾化幅cm | 25 | |
| 涂装距离cm | 25 | |
| 重涂率 | 2/3 | |
| 吐出量ml/min | 300-500 | |
| 涂装次数回 | 1-2 | |
| 流平时间min | 7~10 | |
| 烘干条件 | 80℃*30分 | 保持 |
| 标准膜厚μm | 35~40 | |
| 活化期h | 4-6 |
相关产品
产品咨询
立即联系我们,获取免费的专家咨询服务!